Pivot mount in two pieces with rotation lock
for 25,4-26mm diameter maintube Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
Mauser M98 121101 429,00 19 26  
Sauer 80/90 121102 429,00 17 26  
Sauer 202 121103 429,00 18 0  
Luger 04 121104 429,00 17 26  
Benelli Argo 121105 429,00 17 26  
SHR 970 121106 429,00 17 26
Heym SR 21/30 121107 429,00 17 26
H+K SLB 2000 121108 429,00 17 26
Winchester 70 121109 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121110 429,00 18 0
Tikka T 3 121111 429,00 17 26
Titan 6 (Rössler) 121112 429,00 17 26  
FN BAR / Brow.Acera 121113 429,00 17 26  
Remington 700 121114 429,00 17 26  
Steyer SBS 96 121115 429,00 17 26  
Verney Carron 121116 429,00 17 26  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121117 429,00 17 26  
Chapuis Express 121118 429,00 17 26  
Merkel SR1 121119 429,00 17 26
CZ 550                                 März 07 121120 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus         März 07 121121 429,00 17 26
Marlin                                  März 07 121122 429,00 17 26
CG 1900 Carl Gustav            März 07 121124 429,00 17 26
for 30mm diameter maintube Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
Mauser M98 121201 429,00 19 26  
Sauer 80/90 121202 429,00 17 26  
Sauer 202 121203 429,00 18 0  
Luger 04 121204 429,00 17 26  
Benelli Argo 121205 429,00 17 26  
SHR 970 121206 429,00 17 26
Heym SR 21/30 121207 429,00 17 26
H+K SLB 2000 121208 429,00 17 26
Winchester 70 121209 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121210 429,00 18 0
Tikka T 3 121211 429,00 17 26  
Titan 6 (Rössler) 121212 429,00 17 26  
FN BAR / Brow.Acera 121213 429,00 17 26  
Remington 700 121214 429,00 17 26  
Steyer SBS 96 121215 429,00 17 26  
Verney Carron 121216 429,00 17 26  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121217 429,00 17 26  
Chapuis Express 121218 429,00 17 26  
Merkel SR1 121219 429,00 17 26
CZ 550                           121220 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus        121221 429,00 17 26
Marlin                                  121222 429,00 17 26
CG 1900 Carl Gustav         121224 429,00 17 26
Pivot mount in two pieces with rotation lock
for Zeiss Standard Rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
Mauser M98 121301 429,00 19 45  
Sauer 80/90 121302 429,00 17 26  
Sauer 202 121303 429,00 0 26  
Luger 04 121304 429,00 17 26  
Benelli Argo 121305 429,00 17 26  
SHR 970 121306 429,00 17 26  
Heym SR 21/30 121307 429,00 17 26  
H+K SLB 2000 121308 429,00 17 26
Winchester 70 121309 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121310 429,00 17 26
Tikka T 3 121311 429,00 17 26
Titan 6 (Rössler) 121312 429,00 17 26
FN BAR / Brow.Acera 121313 429,00 17 26
Remington 700 121314 429,00 17 26  
Steyer SBS 96 121315 429,00 17 26  
Verney Carron 121316 429,00 17 26  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121317 429,00 17 26  
Chapuis Express 121318 429,00 17 26  
Merkel SR1 121319 429,00 17 26
CZ 550                               121320 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus        121321 429,00 17 26
Marlin                              121322 429,00 17 26
CG 1900 Carl Gustav            121324 429,00 17 26
for Zeiss rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
Mauser M98 121401 429,00 19 45  
Sauer 80/90 121402 429,00 17 26  
Sauer 202 121403 429,00 18 0  
Luger 04 121404 429,00 17 26  
Benelli Argo 121405 429,00 17 26  
SHR 970 121406 429,00 17 26  
Heym SR 21/30 121407 429,00 17 26
H+K SLB 2000 121408 429,00 17 26
Winchester 70 121409 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121410 429,00 17 26
Tikka T 3 121411 429,00 17 26
Titan 6 (Rössler) 121412 429,00 17 26
FN BAR / Brow.Acera 121413 429,00 17 26  
Remington 700 121414 429,00 17 26  
Steyer SBS 96 121415 429,00 17 26  
Verney Carron 121416 429,00 17 26  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121417 429,00 17 26  
Chapuis Express 121418 429,00 17 26
Merkel SR1 121419 429,00 17 26
CZ 550                                121420 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus      121421 429,00 17 26  
Marlin                              121422 429,00 17 26  
CG 1900 Carl Gustav            121424 429,00 17 26
Pivot mount in two pieces with rotation lock
for Swarovski-Rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
Mauser M98 121501 429,00 19 45  
Sauer 80/90 121502 429,00 17 26  
Sauer 202 121503 429,00 18 0  
Luger 04 121504 429,00 17 26  
Benelli Argo 121505 429,00 17 26  
SHR 970 121506 429,00 17 26  
Heym SR 21/30 121507 429,00 17 26
H+K SLB 2000 121508 429,00 17 26
Winchester 70 121509 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121510 429,00 17 26
Tikka T 3 121511 429,00 17 26
Titan 6 (Rössler) 121512 429,00 17 26
FN BAR / Brow.Acera 121513 429,00 17 26  
Remington 700 121514 429,00 17 26  
Steyer SBS 96 121515 429,00 17 26  
Verney Carron 121516 429,00 17 26  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121517 429,00 17 26  
Chapuis Express 121518 429,00 17 26
Merkel SR1 121519 429,00 17 26
CZ 550                           121520 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus          121521 429,00 17 26
Marlin                                  121522 429,00 17 26
CG 1900 Carl Gustav            121524 429,00 17 26
for Schmidt & Bender
Convex rail 
Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
Mauser M98 121601 429,00 19 45  
Sauer 80/90 121602 429,00 17 26  
Sauer 202 121603 429,00 18 0  
Luger 04 121604 429,00 17 26  
Benelli Argo 121605 429,00 17 26  
SHR 970 121606 429,00 17 26  
Heym SR 21/30 121607 429,00 17 26  
H+K SLB 2000 121608 429,00 17 26  
Winchester 70 121609 429,00 17 26
Remington 7400 und 750 121610 429,00 17 26
Tikka T 3 121611 429,00 17 26
Titan 6 (Rössler) 121612 429,00 17 26
FN BAR / Brow.Acera 121613 429,00 17 26
Remington 700 121614 429,00 17 26
Steyer SBS 96 121615 429,00 17 26
Verney Carron 121616 429,00 17 26
Antonio Zoli AZ 900 Rep 121617 429,00 17 26
Chapuis Express 121618 429,00 17 26
Merkel SR1 121619 429,00 17 26
CZ 550                             121620 429,00 17 26
Steyer Manlicher Luxus          121621 429,00 17 26
Marlin                              121622 429,00 17 26
CG 1900 Carl Gustav            121624 429,00 17 26
Pivot mount in two pieces with rotation lock
Front plate with pivot take up/ Adjustable Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Mauser M98 122001 59,00 5  
Sauer 80/90 122002 59,00 5  
Sauer 202 122003 59,00 5  
Luger 04 122004 59,00 5  
Benelli Argo 122005 59,00 5  
SHR 970 122006 59,00 5  
Heym SR 21/30 122007 59,00 5
 
H+K SLB 2000 122008 59,00 5  
Winchester 70 122009 59,00 5  
Remington 7400 und 750 122010 59,00 5  
Tikka T 3 122011 59,00 5  
Titan 6 (Rössler) 122012 59,00 5  
FN BAR / Brow.Acera 122013 59,00 5  
Remington 700 122014 59,00 5  
Steyer SBS 96 122015 59,00 5  
Verney Carron 122016 59,00 5  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 122017 59,00 5  
Chapuis Express 122018 59,00 5  
Merkel SR1 122019 59,00 5  
CZ 550                                 122020 59,00 5  
Steyer Manlicher Luxus        122021 59,00 5  
Marlin                               122022 59,00 5
CG 1900 Carl Gustav         A725 122024 59,00 5
Rear plate 14 mm prism Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
 
Mauser M98 122101 39,00 5  
Sauer 80/90 122102 39,00 5  
Sauer 202 122103 39,00 5  
Luger 04 122104 39,00 5  
Benelli Argo 122105 39,00 5  
SHR 970 122106 39,00 5  
Heym SR 21/30 122107 39,00 5
 
H+K SLB 2000 122108 39,00 5  
Winchester 70 122109 39,00 5  
Remington 7400 und 750 122110 39,00 4,2  
Tikka T 3 122111 39,00 5  
Titan 6 (Rössler) 122112 39,00 5  
FN BAR / Brow.Acera 122113 39,00 4,2  
Remington 700 122114 39,00 5,1  
Steyer SBS 96 122115 39,00 5  
Verney Carron 122116 39,00 5  
Antonio Zoli AZ 900 Rep 122117 39,00 5  
Chapuis Express 122118 39,00 5  
Merkel SR1 122119 39,00 5  
CZ 550                                  122120 39,00 5  
Steyer Manlicher Luxus         122121 39,00 5  
Marlin                                 122122 39,00 5
CG 1900 Carl Gustav         122124 39,00 5
Pivot mount in two pieces with rotation lock
Front foot with pivot Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
25,4-26 mm straight 123001 179,00 13 0
30 mm straight 123002 179,00 13 0
25,4-26 mm 12/26 123003 179,00 12 26
25,4-26 mm 12/33 123004 179,00 12 33
25,4-26 mm 14/26 123006 179,00 14 26
25,4-26 mm 14/52 123008 179,00 14 52
30 mm 12/26 123009 179,00 12 26
30 mm 12/33 123010 179,00 12 33
30 mm 14/26 123012 179,00 14 26
30 mm 14/52 123014 179,00 14 52
         
Front foot with pivot for Zeiss Standard rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
 
height 13 mm / straight 123020 179,00 13 0
height 12 mm / K=26 123021 179,00 12 26
height 14 mm / K=45 123022 179,00 14 45
         
Front foot woth pivot for Zeiss rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
height 13 mm / straight 123030 179,00 13 0
height 12 mm / K=26 123031 179,00 12 26
height 14 mm / K=45 123032 179,00 14 45
         
Front foot with pivot for Swarovski rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
height 13 mm / straight 123040 179,00 13 0
height 12 mm / K=26 123041 179,00 12 26
height 14 mm / K=45 123042 179,00 14 45
         
Front foot with pivot for Schmit & Bender Convex Rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
height 13 mm / straight 123052 179,00 13 0
height 12 mm / K=26 123050 179,00 12 26
height 14 mm / K=45 123051 179,00 14 45
         
Pivot mount in two pieces with rotation lock
Pivot / Turning catch Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
 
11 mm Prisma Height=7,8 123060 131,00 7,8  
11 mm Prisma Height=9,3 123061 131,00 9,3  
13,5 mm Prisma Height=9,3 123062 131,00 9,3  
14 mm Prisma Height=7,8 123063 131,00 7,8  
14 mm Prisma Height=9,3 123064 131,00 9,3  
         
Height Spacer Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
 
0,5 mm 123067 6,00 0,5  
1,0 mm 123068 6,00 1  
1,5 mm 123069 6,00 1,5
 
2,0 mm 123070 6,00 2  
2,5 mm 123071 6,00 2,5  
3,0 mm  123072 6,00 3  
3,5 mm  123073 6,00 3,5  
4,0 mm 123074 6,00 4  
4,5 mm 123075 6,00 4,5  
5,0 mm 123076 6,00 5  
5,5 mm  123079 6,00 5,5  
6,0 mm  123085 6,00 6  
6,5 mm  123086 6,00 6,5  
12,0 mm 123077 6,00 12  
15,0 mm 123078 6,00 15  
Rear foot for 25,4-26 mm diameter maintube Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
 
height 2 mm 123080 87,00 2
height 4,5 mm 123081 87,00 4,5
       
Rear foot for 30 mm diameter maintube Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
height 2 mm 123090 87,00 2
height 4,5 mm 123091 87,00 4,5
       
Rear foot for Zeiss Standard rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
Round Height=2 mm 123100 49,00 2 0
square Height=2 mm 123101 49,00 2 0
short Height=4,5 mm 123102 49,00 4,5 0
Long / KR=15 Height=4,5 123103 49,00 4,5 15
         
Pivot mount in two pieces with rotation lock
Rear foot for Zeiss rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
Round Height=2 mm 123110 49,00 2 0
square Height=2 mm 123111 49,00 2 0
short Height=4,5 mm 123112 49,00 4,5 0
Long / KR=15 Height=4,5 123113 69,00 4,5 15
         
Rear foot fot Swarovski-Rail Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
short Height=3 mm 123120 49,00 3 0
short Height=4,5 mm 123121 49,00 4,5 0
long / KR=15 Height=4,5 123122 69,00 4,5 15
         
Rear foot for Schmidt & Bender Convex Rail  Tuoteno. OVH ALV 22% Korkeus
(mm)
Pit.
(mm)
short Height=3 mm 123130 49,00 3 0
short Height=4,5 mm 123131 49,00 4,5 0
long / KR=15 Height=4,5 123132 69,00 4,5 15
         
Pressure oieces for Front foot upper section M4 Tuoteno. OVH ALV 22%
Zeiss VM 123140 8,00
Swarovski-Rail 123141 8,00
S+B Convex 123142 8,00
Pressure oieces for Front foot upper section M5 Tuoteno. OVH ALV 22%
Zeiss VM 213150 8,00  
Swarovski-Rail 213151 8,00  
S+B Convex 213152 8,00  
Fixing bolts for pressure piece M4 Tuoteno. OVH ALV 22%
 
length  8 mm 213160 2,50  
          10 mm 213161 2,50  
          12 mm 213162 2,50  
          14 mm 213163 2,50  
          16 mm 213164 2,50  
          18 mm 213165 2,50  
          20 mm 213166 2,50  
       
Pivot mount in two pieces with rotation lock
Fixing bolt for Joint M5 Tuoteno. OVH ALV 22%
 
length 18 mm 123170 3,70  
       
Fixing bolt for pressure piece M5 Tuoteno. OVH ALV 22%
 
length 10 mm 123175 3,70  
       
Eyebolt M4 Torx Tuoteno. OVH ALV 22%
 
length 9 mm 123180 2,20  
       
Adjusting bolt for pivot mount Front plates M 4 Tuoteno. OVH ALV 22%  
M 3,5 x 18 123185 2,60  
       
Stud for pivot mount Front plates M3 Tuoteno. OVH ALV 22%  
M 3,5x6 123190 2,60  
       
Fixing bolts for Front and Rear plates with a slot Tuoteno. OVH ALV 22%
M 3,5 x 6,5 123200 1,10
M 3,5 x 8,5 123201 1,10
6-48 NS x 6,5 123202 1,10
6-48 NS x 8,5 123203 1,10
8-40 NS x 6,5 123204 1,10
8-40 NS x 8,5 123205 1,10
Angle key Torx Tuoteno. OVH ALV 22%
 
length 60 mm 123210 5,20